明日奥甲直播在线观看

奥甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 格拉茨风暴 13 9/2/2 29/15 29
2 维也纳快速 13 7/5/1 18/12 26
3 奥地利维也纳 13 7/3/3 19/13 24
4 萨尔茨堡红牛 11 5/3/3 15/14 18
5 沃尔夫斯贝格 13 5/2/6 23/19 17
6 LASK林茨 13 5/2/6 20/20 17
7 BW林茨 13 5/2/6 16/18 17
8 哈特堡格 12 4/4/4 16/16 16
9 奥地利克拉根福 12 4/3/5 13/20 15
10 WSG蒂罗尔 13 3/3/7 11/18 12
11 阿尔塔奇 13 2/3/8 12/18 9
12 格拉茨AK 13 1/6/6 16/25 9

热门球队