中甲直播在线观看回放

中甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 云南玉昆 29 20/6/3 69/18 66
2 大连英博 29 16/6/7 42/28 54
3 广州队 29 14/10/5 50/33 52
4 重庆铜梁龙 29 13/10/6 41/24 49
5 苏州东吴 29 12/12/5 46/32 48
6 辽宁铁人 29 13/8/8 39/32 47
7 广西平果哈嘹国晶 29 11/13/5 41/36 46
8 石家庄功夫 29 12/9/8 31/28 45
9 上海嘉定汇龙 29 5/16/8 20/25 31
10 南京城市 29 7/10/12 32/40 31
11 延边龙鼎 29 7/10/12 31/49 31
12 佛山南狮 29 5/14/10 29/41 29
13 青岛红狮 29 5/11/13 35/47 26
14 黑龙江冰城 29 5/9/15 23/41 24
15 无锡吴钩 29 5/7/17 25/47 22
16 江西庐山 29 3/7/19 23/56 16

热门球队